Стационарные воздушные компрессоры с частотным преобразователем DENAIR
Компрессор с частотным преобразователем хорошо подходит для клиентов которым требуется переменная производительность воздушного потока при заданном давлении. Данный компрессор оптимизирует производственный процесс и повысит производительность.
Частотный преобразователь автоматически регулирует скорость вращения электродвигателя в зависимости от требуемой производительности в реальном времени. Система понижения потери давления в комплексе с частотным преобразователем приводит к экономии электроэнергии до 35%.
Компрессор с частотным преобразователем экономит энергопотребление за счет:
- Снижение максимальной производительности когда она не требуется.
- Снижение энергопотребности во время процесса разгрузки.
- Потеря давления в воздушных каналах ниже 0.1бар
- Снижение среднего рабочего давления
- Снижение давления в системе для избежания потери давления.
- Плавный запуск увеличивает баланс и не допускает скачков напряжения.
- Большой выбор диапазона рабочего давления от 4 до 13бар для максимальной экономии электроэнергии.

Технические характеристики стационарных воздушных компрессоров с частотным преобразователем DENAIR

Модель | Максимальное рабочее давление |
Производительность(FAD)* | Мощность | Режим привода &Вид охлаждения |
Уровень шума** |
Габариты(мм) | Вес | Диаметр и кол-во выпускных отверстий |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 HZ | 60 HZ | ||||||||||||||||||
бар | psig | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | кВт | hp | дБа | Д | Ш | В | кг | |||
м3/мин | cfm | м3/мин | cfm | ||||||||||||||||
DVA-5 | 7.5 | 109 | 0.40 | 0.80 | 14 | 28 | 0.40 | 0.80 | 14 | 28 | 5.5 | 7.5 | Ременный привод |
62 | 900 | 600 | 860 | 315 | G3/4″ |
8.5 | 123 | 0.39 | 0.78 | 14 | 28 | 0.39 | 0.78 | 14 | 27 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
DVA-7 | 7.5 | 109 | 0.55 | 1.09 | 19 | 39 | 0.55 | 1.09 | 19 | 39 | 7.5 | 10 | 62 | 900 | 600 | 860 | 315 | G3/4″ | |
8.5 | 123 | 0.54 | 1.07 | 19 | 38 | 0.54 | 1.07 | 19 | 38 | 7.5 | 10 | ||||||||
10.5 | 152 | 0.46 | 0.92 | 16 | 32 | 0.46 | 0.91 | 16 | 32 | 7.5 | 10 | ||||||||
13 | 189 | 0.36 | 0.73 | 13 | 26 | 0.36 | 0.72 | 13 | 26 | 7.5 | 10 | ||||||||
DVA-11 | 7.5 | 109 | 0.83 | 1.66 | 29 | 59 | 0.83 | 1.66 | 29 | 59 | 11 | 15 | 62 | 1230 | 650 | 900 | 324 | G3/4″ | |
8.5 | 123 | 0.82 | 1.64 | 29 | 58 | 0.82 | 1.64 | 29 | 58 | 11 | 15 | ||||||||
10.5 | 152 | 0.73 | 1.45 | 26 | 51 | 0.72 | 1.45 | 26 | 51 | 11 | 15 | ||||||||
13 | 189 | 0.56 | 1.13 | 20 | 40 | 0.56 | 1.12 | 20 | 40 | 11 | 15 | ||||||||
DVA-15 | 7.5 | 109 | 1.27 | 2.54 | 45 | 90 | 1.27 | 2.53 | 45 | 89 | 15 | 20 | Прямой привод Воздушное охлаждение |
64 | 1465 | 990 | 1345 | 453 | G1-1/4″ |
8.5 | 123 | 1.25 | 2.51 | 44 | 88 | 1.25 | 2.50 | 44 | 88 | 15 | 20 | ||||||||
10.5 | 152 | 0.98 | 1.97 | 35 | 70 | 0.93 | 1.86 | 33 | 66 | 15 | 20 | ||||||||
13 | 189 | 0.95 | 1.91 | 34 | 67 | 0.91 | 1.83 | 32 | 65 | 15 | 20 | ||||||||
DVA-18 | 7.5 | 109 | 1.52 | 3.04 | 54 | 107 | 1.82 | 3.63 | 64 | 128 | 18.5 | 25 | 64 | 1465 | 990 | 1345 | 453 | G1-1/4″ | |
8.5 | 123 | 1.52 | 3.03 | 54 | 107 | 1.77 | 3.54 | 63 | 125 | 18.5 | 25 | ||||||||
10.5 | 152 | 1.43 | 2.85 | 50 | 101 | 1.19 | 3.37 | 42 | 119 | 18.5 | 25 | ||||||||
13 | 189 | 0.95 | 1.91 | 34 | 67 | 1.17 | 2.34 | 41 | 83 | 18.5 | 25 | ||||||||
DVA-22 | 7.5 | 109 | 1.78 | 3.57 | 63 | 126 | 1.85 | 3.70 | 65 | 131 | 22 | 30 | 66 | 1465 | 990 | 1345 | 477 | G1-1/4″ | |
8.5 | 123 | 1.77 | 3.55 | 63 | 125 | 1.81 | 3.61 | 64 | 127 | 22 | 30 | ||||||||
10.5 | 152 | 1.50 | 3.00 | 53 | 106 | 1.76 | 3.52 | 62 | 124 | 22 | 30 | ||||||||
13 | 189 | 1.48 | 2.97 | 52 | 105 | 1.19 | 2.38 | 42 | 84 | 22 | 30 | ||||||||
DVA-30 | 7.5 | 109 | 2.64 | 5.28 | 93 | 187 | 2.25 | 4.49 | 79 | 159 | 30 | 40 | 66 | 1600 | 1250 | 1550 | 682 | G1-1/2″ | |
8.5 | 123 | 2.63 | 5.26 | 93 | 186 | 2.24 | 4.48 | 79 | 158 | 30 | 40 | ||||||||
10.5 | 152 | 2.26 | 4.52 | 80 | 160 | 2.24 | 4.47 | 79 | 158 | 30 | 40 | ||||||||
13 | 189 | 1.73 | 3.45 | 61 | 122 | 1.79 | 3.58 | 63 | 126 | 30 | 40 | ||||||||
DVA-37 | 7.5 | 109 | 3.27 | 6.54 | 115 | 231 | 3.17 | 6.33 | 112 | 224 | 37 | 50 | 66 | 1600 | 1250 | 1550 | 728 | G1-1/2″ | |
8.5 | 123 | 3.26 | 6.52 | 115 | 230 | 3.15 | 6.30 | 111 | 222 | 37 | 50 | ||||||||
10.5 | 152 | 2.61 | 5.21 | 92 | 184 | 2.24 | 4.47 | 79 | 158 | 37 | 50 | ||||||||
13 | 189 | 2.58 | 5.16 | 91 | 182 | 2.22 | 4.43 | 78 | 156 | 37 | 50 | ||||||||
DVA-45 | 7.5 | 109 | 3.84 | 7.67 | 135 | 271 | 3.90 | 7.79 | 138 | 275 | 45 | 60 | 69 | 1600 | 1250 | 1550 | 728 | G1-1/2″ | |
8.5 | 123 | 3.81 | 7.62 | 135 | 269 | 3.88 | 7.76 | 137 | 274 | 45 | 60 | ||||||||
10.5 | 152 | 3.23 | 6.46 | 114 | 228 | 3.12 | 6.24 | 110 | 220 | 45 | 60 | ||||||||
13 | 189 | 3.21 | 6.41 | 113 | 226 | 2.22 | 4.44 | 78 | 157 | 45 | 60 | ||||||||
DVA-55 | 7.5 | 109 | 4.88 | 9.76 | 172 | 345 | 4.57 | 9.14 | 161 | 323 | 55 | 75 | 69 | 1876 | 1326 | 1700 | 1310 | G2″ | |
8.5 | 123 | 4.84 | 9.67 | 171 | 342 | 4.53 | 9.06 | 160 | 320 | 55 | 75 | ||||||||
10.5 | 152 | 3.76 | 7.53 | 133 | 266 | 3.87 | 7.74 | 137 | 273 | 55 | 75 | ||||||||
13 | 189 | 3.70 | 7.40 | 131 | 261 | 3.15 | 6.30 | 111 | 222 | 55 | 75 | ||||||||
DVA-75 | 7.5 | 109 | 7.11 | 14.21 | 251 | 502 | 5.86 | 11.72 | 207 | 414 | 75 | 100 | 69 | 1876 | 1326 | 1700 | 1325 | G2″ | |
8.5 | 123 | 6.27 | 12.55 | 222 | 443 | 5.82 | 11.63 | 205 | 411 | 75 | 100 | ||||||||
10.5 | 152 | 4.75 | 9.51 | 168 | 336 | 5.72 | 11.43 | 202 | 404 | 75 | 100 | ||||||||
13 | 189 | 4.62 | 9.23 | 163 | 326 | 4.37 | 8.75 | 154 | 309 | 75 | 100 | ||||||||
DVA-90 | 7.5 | 109 | 8.31 | 16.62 | 293 | 587 | 8.51 | 17.01 | 300 | 601 | 90 | 120 | 72 | 2450 | 1800 | 1700 | 2450 | DN80 | |
8.5 | 123 | 8.18 | 16.37 | 289 | 578 | 8.41 | 16.82 | 297 | 594 | 90 | 120 | ||||||||
10.5 | 152 | 7.11 | 14.21 | 251 | 502 | 7.43 | 14.87 | 262 | 525 | 90 | 120 | ||||||||
13 | 189 | 5.88 | 11.77 | 208 | 416 | 5.63 | 11.27 | 199 | 398 | 90 | 120 | ||||||||
DVA-110 | 7.5 | 109 | 10.06 | 20.13 | 355 | 711 | 9.55 | 19.10 | 337 | 674 | 110 | 150 | 75 | 2450 | 1800 | 1700 | 2500 | DN80 | |
8.5 | 123 | 10.03 | 20.05 | 354 | 708 | 9.53 | 19.06 | 336 | 673 | 110 | 150 | ||||||||
10.5 | 152 | 8.16 | 16.33 | 288 | 576 | 8.51 | 17.01 | 300 | 601 | 110 | 150 | ||||||||
13 | 189 | 7.05 | 14.11 | 249 | 498 | 7.34 | 14.68 | 259 | 518 | 110 | 150 | ||||||||
DVA-132 | 7.5 | 109 | 11.43 | 22.85 | 403 | 807 | 12.19 | 24.37 | 430 | 861 | 132 | 175 | 75 | 2450 | 1800 | 1700 | 2600 | DN80 | |
8.5 | 123 | 11.36 | 22.73 | 401 | 802 | 12.12 | 24.23 | 428 | 856 | 132 | 175 | ||||||||
10.5 | 152 | 9.94 | 19.88 | 351 | 702 | 9.48 | 18.95 | 335 | 669 | 132 | 175 | ||||||||
13 | 189 | 8.25 | 16.51 | 291 | 583 | 8.41 | 16.82 | 297 | 594 | 132 | 175 | ||||||||
DVA-160 | 7.5 | 109 | 13.46 | 26.92 | 475 | 950 | 13.95 | 27.90 | 493 | 985 | 160 | 215 | 75 | 2650 | 1700 | 1850 | 3200 | DN80 | |
8.5 | 123 | 13.43 | 26.86 | 474 | 949 | 13.88 | 27.76 | 490 | 980 | 160 | 215 | ||||||||
10.5 | 152 | 11.22 | 22.44 | 396 | 792 | 11.99 | 23.97 | 423 | 846 | 160 | 215 | ||||||||
13 | 189 | 9.82 | 19.63 | 347 | 693 | 9.41 | 18.82 | 332 | 664 | 160 | 215 | ||||||||
DVA-185(W) | 7.5 | 109 | 14.45 | 28.89 | 510 | 1020 | 15.27 | 30.53 | 539 | 1078 | 185 | 250 | Прямой привод Воздушное охлаждение или Водяное охлаждение |
75 | 2650 | 1700 | 1850 | 3300 | DN80 |
8.5 | 123 | 14.42 | 28.84 | 509 | 1018 | 15.22 | 30.44 | 537 | 1075 | 185 | 250 | ||||||||
10.5 | 152 | 12.55 | 25.11 | 443 | 886 | 13.73 | 27.46 | 485 | 970 | 185 | 250 | ||||||||
13 | 189 | 11.04 | 22.08 | 390 | 780 | 11.84 | 23.69 | 418 | 836 | 185 | 250 | ||||||||
DVA-200(W) | 7.5 | 109 | 15.94 | 31.88 | 563 | 1126 | 15.27 | 30.53 | 539 | 1078 | 200 | 270 | 78 | 3000 | 1950 | 2030 | 4750 | DN100 | |
8.5 | 123 | 15.91 | 31.82 | 562 | 1124 | 15.22 | 30.44 | 537 | 1075 | 200 | 270 | ||||||||
10.5 | 152 | 14.24 | 28.48 | 503 | 1006 | 15.11 | 30.22 | 534 | 1067 | 200 | 270 | ||||||||
13 | 189 | 12.50 | 25.00 | 441 | 883 | 13.53 | 27.07 | 478 | 956 | 200 | 270 | ||||||||
DVA-220(W) | 7.5 | 109 | 18.10 | 36.20 | 639 | 1278 | 18.61 | 37.22 | 657 | 1314 | 220 | 300 | 78 | 3000 | 1950 | 2030 | 4800 | DN100 | |
8.5 | 123 | 18.07 | 36.15 | 638 | 1276 | 18.59 | 37.17 | 656 | 1312 | 220 | 300 | ||||||||
10.5 | 152 | 15.85 | 31.71 | 560 | 1120 | 16.63 | 33.25 | 587 | 1174 | 220 | 300 | ||||||||
13 | 189 | 14.24 | 28.48 | 503 | 1006 | 13.53 | 27.07 | 478 | 956 | 220 | 300 | ||||||||
DVA-250(W) | 7.5 | 109 | 21.65 | 43.31 | 765 | 1529 | 21.44 | 42.87 | 757 | 1514 | 250 | 350 | 78 | 3000 | 1950 | 2030 | 4850 | DN100 | |
8.5 | 123 | 21.62 | 43.24 | 763 | 1527 | 20.65 | 41.30 | 729 | 1458 | 250 | 350 | ||||||||
10.5 | 152 | 18.02 | 36.03 | 636 | 1272 | 18.52 | 37.04 | 654 | 1308 | 250 | 350 | ||||||||
13 | 189 | 15.77 | 31.55 | 557 | 1114 | 16.57 | 33.15 | 585 | 1170 | 250 | 350 | ||||||||
DVA-280(W) | 7.5 | 109 | 23.29 | 46.59 | 823 | 1645 | 23.58 | 47.16 | 833 | 1665 | 280 | 375 | 78 | 3700 | 2300 | 2450 | 5200 | DN125 | |
8.5 | 123 | 23.26 | 46.53 | 821 | 1643 | 22.82 | 45.64 | 806 | 1612 | 280 | 375 | ||||||||
10.5 | 152 | 21.47 | 42.95 | 758 | 1516 | 21.28 | 42.56 | 751 | 1503 | 280 | 375 | ||||||||
13 | 189 | 17.95 | 35.89 | 634 | 1267 | 18.47 | 36.95 | 652 | 1305 | 280 | 375 | ||||||||
DVA-315(W) | 7.5 | 109 | 26.58 | 53.16 | 939 | 1877 | 25.44 | 50.88 | 898 | 1797 | 315 | 425 | 80 | 3700 | 2300 | 2450 | 6000 | DN125 | |
8.5 | 123 | 26.32 | 52.63 | 929 | 1858 | 25.42 | 50.83 | 897 | 1795 | 315 | 425 | ||||||||
10.5 | 152 | 21.53 | 43.05 | 760 | 1520 | 23.14 | 46.27 | 817 | 1634 | 315 | 425 | ||||||||
13 | 189 | 21.46 | 42.93 | 758 | 1516 | 20.16 | 40.32 | 712 | 1424 | 315 | 425 | ||||||||
DVA-355(W) | 7.5 | 109 | 31.69 | 63.37 | 1119 | 2238 | 29.06 | 58.12 | 1026 | 2052 | 355 | 475 | 80 | 4500 | 2500 | 2450 | 7000 | DN125 | |
8.5 | 123 | 31.58 | 63.16 | 1115 | 2230 | 28.27 | 56.54 | 998 | 1997 | 355 | 475 | ||||||||
10.5 | 152 | 26.32 | 52.63 | 929 | 1858 | 25.78 | 51.57 | 910 | 1821 | 355 | 475 | ||||||||
13 | 189 | 21.90 | 43.79 | 773 | 1546 | 22.67 | 45.35 | 801 | 1601 | 355 | 475 | ||||||||
DVA-400(W) | 7.5 | 109 | 35.50 | 70.99 | 1254 | 2507 | 30.86 | 61.72 | 1090 | 2179 | 400 | 550 | 80 | 4500 | 2500 | 2450 | 8000 | DN125 | |
8.5 | 123 | 35.32 | 70.64 | 1247 | 2494 | 29.86 | 59.72 | 1054 | 2109 | 400 | 550 | ||||||||
10.5 | 152 | 26.32 | 52.63 | 929 | 1858 | 28.26 | 56.52 | 998 | 1996 | 400 | 550 | ||||||||
13 | 189 | 23.17 | 46.34 | 818 | 1636 | 25.67 | 51.35 | 906 | 1813 | 400 | 550 |
* Техническая спецификация может быть изменена без предварительного информирования.
Стационарные воздушные компрессоры с частотным преобразователем DENAIR
функциональные особенности и преимущества
ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Используются профессиональный высокоэффективные частотные преобразователи, такие как ABB, INOVANCE или других известных брендов.
КОМПРЕССОРНЫЙ БЛОК
Оригинальный DENAIR винтовой блок, современный технический уровень.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Интеллектуальный сенсорный экран, многоязычное меню.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Соединительные трубы из нержавеющей стали. Превосходная защита от высокого давления, а также высоких и низких температур.
МАСЛЯНЫЙ БАК
Минимальное падение давления и энергопотребления, качественный воздух с низким содержанием масла на выходе.